歡迎來(lái)到山東盛泰儀器有限公司!
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:0531-85919987
功能/參數(shù) | 描述 | 功能/參數(shù) | 描述 |
測(cè)試結(jié)果導(dǎo)出 | 可通過(guò)U盤導(dǎo)出,輸出格式為CSV或Excel | 溶液攪拌 | 攪拌電機(jī)自動(dòng)攪拌,功率6W,1200r/min |
打印功能 | 儀器上自動(dòng)打印,標(biāo)配微型打印機(jī),自動(dòng)針式打印 | 制冷系統(tǒng) | 新型制冷壓縮機(jī) |
工作電源 | AC220V±10%;50Hz | 數(shù)據(jù)內(nèi)存 | 微電腦儀器內(nèi)存可擴(kuò)大至16G |
工作冷槽 | 雙層真空玻璃浴槽 | 試樣攪拌 | 同步減速電機(jī),60次/分鐘 |
冷槽控溫范圍 | -10℃~+170℃ | 數(shù)據(jù)管理 | 可連接LIMS系統(tǒng)(選配) |
控溫精度 | ±0.1℃(可定制0.01℃) | 儲(chǔ)存方式 | 實(shí)驗(yàn)結(jié)果可儲(chǔ)存199組歷史數(shù)據(jù),方便查詢 |
顯示溫度精度 | ±0.1℃ | 結(jié)果輸出 | 可配備U盤輸出功能,輸出到電腦端進(jìn)行長(zhǎng)期保存 |
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | 儀器尺寸 | 680×450×580mm |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 儀器重量 | 38kg |
系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì),試驗(yàn)全過(guò)程自動(dòng)檢測(cè),自動(dòng)打印 | 賬戶管理 | 審計(jì)追蹤功能和賬戶分層管理,可進(jìn)行3級(jí)賬戶管理(選配) |
顯示屏 | 7寸彩色觸摸屏,可存儲(chǔ)試驗(yàn)結(jié)果,查看歷史數(shù)據(jù) | NFC功能 | 人員登錄,可通過(guò)NFC感應(yīng)卡建立賬戶,配備30張卡(選配) |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13210396506
聯(lián)系郵箱:1243338573@qq.com
公司地址:濟(jì)南市天橋區(qū)藍(lán)翔路15號(hào)
Copyright © 2025 山東盛泰儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備17028086號(hào)-5 技術(shù)支持:環(huán)保在線